序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总金额(万元) | 拟用于科室 | 备注 |
1 | 电子直肠镜 | 1 | 30.40 | 胃肠外科 |
|
2 | 胃肠动力治疗系统 | 1 | 9.31 | 胃肠外科 |
|
3 | 脉冲助便器 | 1 | 2.85 | 胃肠外科 |
|
4 | 儿童生命体征检测仪(预检分诊) | 1 | 3.80 | 急诊科 |
|
5 | 骨髓穿刺套装(骨髓腔穿刺输液装置) | 1 | 3.80 | 急诊科 |
|
6 | 除颤仪 | 1 | 17.10 | 沙湾门急诊 |
|
7 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 2.85 | 急诊科 |
|
8 | 创伤复苏床 | 4 | 20.00 | 急诊科 |
|
9 | 加温毯(患者升温系统) | 2 | 6.00 | 急诊科/麻醉科 |
|
10 | 床旁生化和血气分析仪一体机 | 2 | 24.00 | 急诊科/沙湾门急诊 |
|
11 | 胸腹腋提腔组合拉钩 | 1 | 7.60 | 乳腺甲状腺外科 |
|
12 | 身高体重仪 | 1 | 2.85 | 内分泌科 | 进行身高、体重和BMI指数的测量,精度范围:身高在70~200 cm,≤0.5 cm,体重5~200 kg,≤0.1 kg,具备重力加速度补偿功能,满足不同纬度地区的使用需要,取得计量认证(MetrologyCertification,MC),符合MMC- Connection 标准。 |
13 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 23.75 | 内分泌科 | (1)视角≥45°,有自动对焦模式;(2)具有内固视标,至少满足同时拍摄以黄斑为中心和以视盘为中心的眼底图像;(3)屈光补偿范围为-20~+20D;(4)眼底图像类型包括彩色眼底图像;(5)图像分辨率≥500万像素;(6)符合MMC-Connection标准。 |
附件1广州市番禺区妇幼保健院医疗设备采购调研报名资料清单要求
附件2.设备报价表