此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

公告

当前位置:关于医院 > 医院动态 > 公告

医院网站公示阳光用药内容

发布时间:2016-12-12
医院网站公示阳光用药内容 2016年第1季 2016年第2季 2016年第3季 2016年第4季
基本药物品规数 563 566 566
药品收入占医疗收入比例 36.73% 35.76% 34.55%
门诊病人抗菌药物使用率 26.32% 24.99% 20.03%
住院病人抗菌药物使用率 59.85% 61.06% 56.41%
门诊处方合格率 98.00% 98.00% 98.30%
住院医嘱合格率 96.70% 94.40% 93.30%
平均住院日 7.28天 7.32天 6.84天
               

上一篇:元旦开诊通知
下一篇:三九天灸即将开贴~~
[返回列表]
Copyright© 2015 广州市番禺区何贤纪念医院 粤ICP备12089295 Designed by Wanhu
医院地址:广州市番禺区市桥清河东路2号