广州市番禺区妇幼保健院部分医疗服务价格公示 | |||
编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 医疗服务价格(元) |
11 | (一)一般医疗服务 | ||
1102 | 2.诊查费 | ||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | |
110200002-1 | 名专家 | 次 | 80.00 |
110200002-2 | 主任医师 | 次 | 30.00 |
110200002-3 | 副主任医师 | 次 | 20.00 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 21.00 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 20.00 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 25.00 |
1103 | 3.急诊监护费 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 155.40 |
1104 | 4.院前急救费 | ||
110400001 | 院前急救费 | 次 | 51.80 |
1105 | 5.体检费 | ||
110500001 | 体检费 | 次 | 32.38 |
110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 32.38 |
110500001-2 | 学龄前儿童、高校及中小学学生体检 | 次 | 6.48 |
1106 | 6.救护车费 | ||
110600001 | 救护车费 | 车/次 | 75.11 |
1109 | 9.床位费 | ||
110900001 | 普通病房床位费 | 日 | |
110900001-1 | A级房间 | 日 | |
110900001-1a | 单人房 | 日 | 120.00 |
110900001-1b | 双人房 | 日 | 70.00 |
110900001-1c | 三人以上 | 日 | 50.00 |
110900001-2 | B级房间 | 日 | |
110900001-2a | 单人房 | 日 | 69.00 |
110900001-2b | 双人房 | 日 | 52.00 |
110900001-2c | 三人房 | 日 | 44.00 |
110900001-2d | 四人以上 | 日 | 39.00 |
110900001-3 | C级房间 | 日 | |
110900001-3a | 单人房 | 日 | 59.00 |
110900001-3b | 双人房 | 日 | 47.00 |
110900001-3c | 三人房 | 日 | 39.00 |
110900001-3d | 四人以上 | 日 | 34.00 |
110900001-4 | D级房间 | 日 | |
110900001-4a | 单人房 | 日 | 49.00 |
110900001-4b | 双人房 | 日 | 42.00 |
110900001-4c | 三人房 | 日 | 34.00 |
110900001-4d | 四人以上 | 日 | 29.00 |
110900001-5 | 新生儿床位 | 日 | 10.00 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | ||
110900002-1 | 层流洁净病房 | 日 | 304.08 |
110900002-2 | 层流洁净简易病房 | 日 | 100.00 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 70.00 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 70.00 |
110900005 | 门急诊观察床位费 | 日 | 17.00 |
1110 | 10.会诊费 | ||
111000001 | 院际会诊 | 次 | 194.25 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 20.00 |
111000003 | 远程会诊 | 小时 | 647.50 |
12 | (二)一般检查治疗 | ||
1201 | 1.护理费 | ||
120100001 | 重症监护 | 小时 | 10.60 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 7.78 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 33.33 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 23.84 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10.61 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 67.34 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 52.32 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | | |
120100008-1 | 新生儿抚触 | 次 | 15.70 |
120100008-2 | 新生儿肛管排气 | 次 | 15.70 |
120100008-3 | 新生儿呼吸道清理 | 次 | 15.70 |
120100008-4 | 新生儿药浴 | 次 | 15.70 |
120100008-5 | 新生儿油浴 | 次 | 15.70 |
120100008-6 | 新生儿剪舌系带 | 次 | 15.70 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 15.70 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 101.01 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.62 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 19.43 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.54 |
120100014 | 一般专项护理 | ||
120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2.62 |
120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 7.85 |
120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 7.85 |
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 22.24 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 13.08 |
120100016S | 压疮护理 | 次 | 10.10 |
120100017S | 糖尿病足护理 | 次 | 28.28 |
1202 | 2.抢救费 | ||
120200001 | 大抢救 | 日 | 103.60 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 51.80 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 25.90 |
1203 | 3.氧气吸入 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | |
120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 4.00 |
120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 5.00 |
120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 6.00 |
120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 6.00 |
1204 | 4.注射 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.95 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 3.26 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10.41 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 13.01 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | |
120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 7.81 |
120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 15.62 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13.01 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | ||
120400008-1 | 静脉高营养治疗配置 | 袋 | 6.51 |
120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 3.91 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 75.49 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 90.66 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | ||
120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 217.50 |
120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 7.81 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 150.22 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | |
120400013-1 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 22.77 |
120400013-2 | 静脉药物集中配置 | ||
120400013-2a | 抗肿瘤化学药物集中配置 | 组 | 22.77 |
120400013-2b | 其他药物集中配置 | 组 | 4.29 |
1205 | 5.清创缝合 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 259.00 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 194.25 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 103.60 |
120500004S | 超声清创术 | 10c㎡ | 70.00 |
1206 | 6.换药 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 59.57 |
120600002 | 大换药 | 次 | 29.79 |
120600003 | 中换药 | 次 | 22.02 |
120600004 | 小换药 | 次 | 15.54 |
1207 | 7.雾化吸入 | ||
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7.77 |
1208 | 8.鼻饲管置管 | ||
120800001 | 鼻饲管置管 | ||
120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 15.85 |
120800001-2 | 注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 11.89 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 46.24 |
1209 | 9.胃肠减压 | ||
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 13.21 |
1210 | 10.洗胃 | ||
121000001 | 洗胃 | 次 | 56.98 |
1211 | 11.物理降温 | ||
121100001 | 一般物理降温 | 次 | |
121100001-1 | 酒精擦浴 | 次 | 19.43 |
121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 2.59 |
121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 7.77 |
1212 | 12.坐浴 | ||
121200001 | 坐浴 | 次 | 3.24 |
1213 | 13.冷热湿敷 | ||
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.24 |
1214 | 14.引流管冲洗 | ||
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | |
121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 15.85 |
121400001-2 | 引流管更换 | 次 | 19.82 |
1215 | 15.灌肠 | ||
121500001 | 灌肠 | 次 | 19.43 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 38.85 |
1216 | 16.导尿 | ||
121600001 | 导尿 | 次或日 | |
121600001-1 | 导尿 | 次 | 22.46 |
121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.98 |
121600001-3 | 持续尿量监测 | 小时 | 1.33 |
121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 15.85 |
121600004 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 79.25 |
1217 | 17.肛管排气 | ||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 9.71 |
121800001S | 伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | |
121800001S-1 | 特大伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 1900.00 |
121800001S-2 | 大型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 1400.00 |
121800001S-3 | 中型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 800.00 |
121800001S-4 | 小型伤口负压辅助愈合治疗 | 次 | 600.00 |
14 | (四)其他医疗服务项目 | ||
1401 | 1.尸体料理 | ||
140100001 | 尸体料理 | 次 | 84.18 |
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 45.33 |
21 | (一)医学影像 | ||
2101 | 1. X线检查 | ||
210101 | 1.1X线透视检查 | ||
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5.52 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 11.04 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 36.80 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 36.80 |
210102 | 1.2 X线摄影 | ||
210102008 | 牙片 | 片数 | 8.28 |
210102009 | 咬合片 | 片数 | 16.56 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 27.60 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 46.00 |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 21.16 |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 36.80 |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 55.20 |
210102015 | 数字化摄影 | ||
210102015-1 | DR | 曝光次数 | 55.20 |
210102015-2 | CR | 曝光次数 | 36.80 |
210102016 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 曝光次数 | 46.00 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 724.00 |
210103 | 1.3 X线造影 | ||
210103001 | 气脑造影 | 次 | 63.48 |
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 63.48 |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 63.48 |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 63.48 |
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 32.20 |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 21.16 |
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 21.16 |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 84.64 |
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 21.16 |
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 21.16 |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 21.16 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 42.32 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 53.36 |
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 64.40 |
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 73.60 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 73.60 |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 63.48 |
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 21.16 |
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 11.04 |
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 21.16 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 276.00 |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 184.00 |
210103023 | T管造影 | 次 | 46.00 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 55.20 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 53.36 |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 64.40 |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 47.84 |
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 42.32 |
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 42.32 |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 63.48 |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 48.76 |
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 73.60 |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 36.80 |
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 36.80 |
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 73.60 |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | |
210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 672.00 |
210200001-3 | 磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 840.00 |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | |
210200002-1 | 磁共振增强扫描(0.5T以下) | 每部位 | 504.00 |
210200002-2 | 磁共振增强扫描(0.5T-1.5T) | 每部位 | 756.00 |
210200002-3 | 磁共振增强扫描(1.5T以上) | 每部位 | 924.00 |
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 714.00 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 714.00 |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | |
210200005-1 | 磁共振血管成象(平扫)(MRA) | 每部位 | 966.00 |
210200005-2 | 磁共振血管成象(增强血管成像)(MRA) | 每部位 | 1008.00 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 840.00 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 621.60 |
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 621.60 |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 420.00 |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 280.00 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 400.00 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 320.00 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 160.00 |
2104 | 4.院外影像学会诊 | ||
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 150.00 |
2105 | 5.其他 | ||
210500001 | 红外热像检查 | 每个部位 | 18.40 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 42.32 |
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 625.60 |
22 | (二)超声检查 | ||
2201 | 1.A超 | ||
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 10.00 |
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 10.00 |
2202 | 2.B超 | ||
220201 | 2.1 各部位一般B超检查 | ||
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12.00 |
220201002 | B超常规检查 | 次 | 40.00 |
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 90.00 |
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 40.00 |
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 40.00 |
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 60.00 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 40.00 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 70.00 |
220202 | 2.2 腔内B超检查 | ||
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 70.00 |
220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 70.00 |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 100.00 |
220203 | 2.3 B超脏器功能评估 | ||
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 40.00 |
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 40.00 |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 40.00 |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 60.00 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 30.00 |
2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | ||
220301 | 3.1 普通彩色多普勒超声检查 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 120.00 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120.00 |
220302 | 3.2 彩色多普勒超声特殊检查 | ||
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 70.00 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 70.00 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 60.00 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 70.00 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 60.00 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 70.00 |
220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 120.00 |
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 120.00 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 120.00 |
2204 | 4.多普勒检查 | ||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 120.00 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 70.00 |
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 15.00 |
2205 | 5.三维超声检查 | ||
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 40.00 |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 40.00 |
2206 | 6.心脏超声检查 | ||
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 17.00 |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 46.00 |
220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150.00 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 300.00 |
220600008 | 右心声学造影 | 次 | 80.00 |
220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 400.00 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 46.00 |
2207 | 7.其他心脏超声诊疗技术 | ||
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 60.00 |
220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 40.00 |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 40.00 |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40.00 |
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 40.00 |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 40.00 |
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 100.00 |
2208 | 8.图象记录附加收费项目 | ||
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 4.00 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 6.00 |
220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 8.00 |
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 12.00 |
220800005 | 超声多幅照相 | 片 | 17.00 |
220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 12.00 |
220800007 | 超声检查实时录象 | 次 | 30.00 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 10.00 |
25 | (五)检验 | ||
2501 | 1.临床检验 | ||
250101 | 1.1 血液一般检查 | ||
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.92 |
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.84 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.84 |
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 项 | 0.92 |
250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | |
250101005-1 | 镜检法 | 项 | 3.22 |
250101005-2 | 仪器法 | 项 | 10.58 |
250101005-3 | 流式细胞仪法 | 项 | 21.16 |
250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 3.22 |
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1.84 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 8.28 |
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.84 |
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.84 |
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 1.84 |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 10.58 |
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 6.44 |
250101014 | 血小板计数 | 1.84 | |
250101015 | 血常规 | ||
250101015-1 | 三分类 | 次 | 13.80 |
250101015-2 | 五分类 | 次 | 18.40 |
250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 0.92 |
250101017 | 出血时间测定 | 项 | 27.60 |
250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 13.80 |
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 6.44 |
250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 5.52 |
250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 18.40 |
250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 9.20 |
250102 | 1.2尿液一般检查 | ||
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3.22 |
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 0.55 |
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 0.55 |
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 5.52 |
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 0.55 |
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | |
250102006-1 | 手工比色法 | 项 | 5.52 |
250102006-2 | 各种化学法 | 项 | 9.20 |
250102006-3 | 免疫比浊法 | 项 | 16.56 |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | |
250102007-1 | 热沉淀法 | 项 | 1.84 |
250102007-2 | 免疫电泳法 | 项 | 9.20 |
250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 10.58 |
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 0.92 |
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 0.92 |
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 5.52 |
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 0.92 |
250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3.22 |
250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 4.14 |
250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 7.36 |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 4.14 |
250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 10.58 |
250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 0.92 |
250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 6.44 |
250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 6.44 |
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | |
250102021-1 | 乳胶凝集法 | 项 | 1.84 |
250102021-2 | 酶免法 | 项 | 4.14 |
250102021-3 | 金标法 | 项 | 6.44 |
250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 9.20 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 0.92 |
250102024 | 尿沉渣定量 | ||
250102024-1 | 手工法 | 项 | 0.92 |
250102024-2 | 尿沉渣分析仪 | 次 | 21.16 |
250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 6.44 |
250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 9.20 |
250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 21.16 |
250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 6.44 |
250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 1.84 |
250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 13.80 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 8.28 |
250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 13.80 |
250102037 | 尿卟啉定量测定 | 项 | 32.20 |
250103 | 1.3 粪便检查 | ||
250103001 | 粪便常规 | 次 | 1.84 |
250103002 | 隐血试验 | 项 | |
250103002-1 | 化学法 | 项 | 3.22 |
250103002-2 | 免疫法 | 项 | 15.64 |
250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 3.22 |
250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3.22 |
250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 4.60 |
250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 11.04 |
250104 | 1.4 体液与分泌物检查 | ||
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 15.64 |
250104002 | 胸腹水特殊检查 | 次 | 18.40 |
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 15.64 |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 32.20 |
250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 10.58 |
250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 11.04 |
250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 18.40 |
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 7.82 |
250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 7.82 |
250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 7.82 |
250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 10.58 |
250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 7.82 |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 4.60 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 8.28 |
250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 4.60 |
250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 10.12 |
250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 16.56 |
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 8.28 |
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 15.64 |
250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 50.60 |
250104021 | 精子凝集试验 | 项 | 9.20 |
250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | 18.40 |
250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | 9.20 |
250104024 | 精子速度激光测定 | 项 | 13.80 |
250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 21.16 |
250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 124.20 |
250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 96.60 |
250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 73.60 |
250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 161.00 |
250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 55.20 |
250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 73.60 |
250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 69.00 |
250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 项 | 69.00 |
250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 69.00 |
250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 69.00 |
250104036S | 关节滑液晶体分析 | 次 | 32.20 |
250104037S | 精液生精细胞形态学检测 | 次 | 59.80 |
250104038S | 精子染色人工计数形态学分析 | 次 | 73.60 |
2502 | 2.临床血液学检查 | ||
250201 | 2.1 骨髓检查及常用染色技术 | ||
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 105.80 |
250201004 | 造血干细胞计数 | ||
250201004-1 | 荧光显微镜法 | 项 | 27.60 |
250201004-2 | 流式细胞仪法 | 项 | 211.60 |
250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 52.44 |
250201006 | 白血病免疫分型 | 项 | |
250201006-1 | 荧光显微镜法 | 项 | 27.60 |
250201006-2 | 酶免法 | 项 | 36.80 |
250201006-3 | 流式细胞仪法 | 项 | 276.00 |
250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 27.60 |
250201008 | 白血病抗原检测 | 每个抗原 | 46.00 |
250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 92.00 |
250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 87.40 |
250202 | 2.2 溶血检查 | ||
250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 10.12 |
250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 4.60 |
250202003 | 血清结合珠蛋白测定(Hp) | ||
250202003-1 | 手工法 | 项 | 4.60 |
250202003-2 | 光度法或免疫法 | 项 | 18.40 |
250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 6.44 |
250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 27.60 |
250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 15.64 |
250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 15.64 |
250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 24.84 |
250202009 | 热溶血试验 | 项 | 3.68 |
250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 3.68 |
250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 3.68 |
250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 24.84 |
250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 42.32 |
250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 项 | 6.44 |
250202017 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 11.04 |
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 11.04 |
250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 1.84 |
250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | 4.60 |
250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 2.76 |
250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | 3.68 |
250202024 | 红细胞滚动试验 | 项 | 1.84 |
250202025 | 红细胞镰变试验 | 项 | 4.60 |
250202026 | 血红蛋白电泳 | 项 | 10.12 |
250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 4.60 |
250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 4.60 |
250202029 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 4.60 |
250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 10.12 |
250202031 | 不稳定血红蛋白测定 | 项 | 4.60 |
250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 4.60 |
250202033 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 3.68 |
250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 15.64 |
250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 11.04 |
250202038 | 肽链裂解试验 | 项 | 11.04 |
250202039 | 新生儿溶血症筛查 | ||
250202039-1 | ABO新生儿溶血病实验检查 | 套 | 42.32 |
250202039-2 | Rh新生儿溶血病检查 | 次 | 105.80 |
250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | 18.40 |
250202041 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 4.60 |
250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 133.40 |
250202043 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 138.00 |
250202044S | 血液锌原卟啉测定 | 项 | 32.20 |
