方案号 |
| 研究者 |
| ||||||
研究中心 |
| 中心编号 |
| ||||||
受试者姓名缩写 |
| 报告类型☐首次☐随访☐总结 | |||||||
是否为男性受试者的配偶怀孕?☐是☐否 | 确定妊娠日期 |
| |||||||
孕妇年龄 |
| 随机号/药物编号 |
| ||||||
妊娠信息 | |||||||||
本次月经开始时间 |
| 预产期 |
| ||||||
孕周: 周,若孕周不详,请判断☐早期妊娠☐中期妊娠☐晚期妊娠 | |||||||||
生育史: 孕 产 | |||||||||
怀孕期间相关服药信息 | |||||||||
药物 | 剂量用法 | 开始时间 | 结束时间 | 继续服用 | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
进行相关实验室检查 ☐有,请填写下表 ☐无 | |||||||||
项目 | 日期 | 结果 | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
妊娠结果 | |||||||||
☐足月产☐早产☐死产☐诱导流产☐自然流产☐未知☐失访 | |||||||||
胎儿/婴儿信息 | |||||||||
出生/流产/终止怀孕日期: 出生时孕周: ☐正常☐先天畸形☐其他新生儿疾病☐未知 性别:☐男☐女 身高: cm体重: kg出生时头围: cm Apgar评分 (0-10)(1分钟)Apgar评分 (0-10)(5分钟) | |||||||||
有关妊娠,胎儿/婴儿的信息补充 |
主要研究者签名: 日期: